Puducherry 2026 Assembly Results
45 seats · 5 counting ·
INC 5 40 pending
| # | Constituency | Leader | Party | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mannadipet | INC Candidate (Mannadipet) | INC | 31,505 | ▲ Leading |
| 2 | Thirubhuvanai | INC Candidate (Thirubhuvanai) | INC | 22,899 | ▲ Leading |
| 3 | Oussudu | INC Candidate (Oussudu) | INC | 31,201 | ▲ Leading |
| 4 | Mangalam | INC Candidate (Mangalam) | INC | 18,065 | ▲ Leading |
| 5 | Villianur | INC Candidate (Villianur) | INC | 28,432 | ▲ Leading |
| 6 | Ozhukarai | — | — | — | Pending |
| 7 | Kadirgamam | — | — | — | Pending |
| 8 | Indira Nagar | — | — | — | Pending |
| 9 | Thattanchavady | — | — | — | Pending |
| 10 | Kamaraj Nagar | — | — | — | Pending |
| 11 | Lawspet | — | — | — | Pending |
| 12 | Kalapet | — | — | — | Pending |
| 13 | Muthialpet | — | — | — | Pending |
| 14 | Raj Bhavan | — | — | — | Pending |
| 15 | Oupalam | — | — | — | Pending |
| 16 | Orleampeth | — | — | — | Pending |
| 17 | Nellithope | — | — | — | Pending |
| 18 | Mudaliarpet | — | — | — | Pending |
| 19 | Ariankuppam | — | — | — | Pending |
| 20 | Manavely | — | — | — | Pending |
| 21 | Embalam | — | — | — | Pending |
| 22 | Nettapakkam | — | — | — | Pending |
| 23 | Bahour | — | — | — | Pending |
| 24 | Nedungadu | — | — | — | Pending |
| 25 | Thirunallar | — | — | — | Pending |
| 26 | Karaikal North | — | — | — | Pending |
| 27 | Karaikal South | — | — | — | Pending |
| 28 | Neravy – T. R. Pattinam | — | — | — | Pending |
| 29 | Mahe | — | — | — | Pending |
| 30 | Yanam | — | — | — | Pending |
| 11959 | Indian National Congress | — | — | — | Pending |
| 21964 | Indian National Congress | — | — | — | Pending |
| 31969 | Dravida Munnetra Kazhagam | — | — | — | Pending |
| 41974 | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | — | — | — | Pending |
| 51977 | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | — | — | — | Pending |
| 61980 | Dravida Munnetra Kazhagam | — | — | — | Pending |
| 71985 | Indian National Congress | — | — | — | Pending |
| 81990 | Dravida Munnetra Kazhagam | — | — | — | Pending |
| 91991 | Indian National Congress | — | — | — | Pending |
| 101996 | Dravida Munnetra Kazhagam | — | — | — | Pending |
| 112001 | Indian National Congress | — | — | — | Pending |
| 122006 | Indian National Congress | — | — | — | Pending |
| 132011 | All India N.R. Congress | — | — | — | Pending |
| 142016 | Indian National Congress | — | — | — | Pending |
| 152021 | All India N.R. Congress | — | — | — | Pending |
No constituencies match your search.