Kerala 2026 Assembly Results
144 seats · 5 counting ·
CPM 5 139 pending
| # | Constituency | Leader | Party | Margin | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manjeshwaram | CPM Candidate (Manjeshwaram) | CPM | -753 | ▲ Leading |
| 2 | Kasaragod | CPM Candidate (Kasaragod) | CPM | 22,150 | ▲ Leading |
| 3 | Udma | CPM Candidate (Udma) | CPM | -329 | ▲ Leading |
| 4 | Kanhangad | CPM Candidate (Kanhangad) | CPM | 10,316 | ▲ Leading |
| 5 | Thrikaripur | CPM Candidate (Thrikaripur) | CPM | 25,082 | ▲ Leading |
| 6 | Payyanur | — | — | — | Pending |
| 7 | Kalliasseri | — | — | — | Pending |
| 8 | Taliparamba | — | — | — | Pending |
| 9 | Irikkur | — | — | — | Pending |
| 10 | Azhikode | — | — | — | Pending |
| 11 | Kannur | — | — | — | Pending |
| 12 | Dharmadom | — | — | — | Pending |
| 13 | Thalassery | — | — | — | Pending |
| 14 | Kuthuparamba | — | — | — | Pending |
| 15 | Mattanur | — | — | — | Pending |
| 16 | Peravoor | — | — | — | Pending |
| 17 | Mananthavady | — | — | — | Pending |
| 18 | Sulthan Bathery | — | — | — | Pending |
| 19 | Kalpetta | — | — | — | Pending |
| 20 | Vatakara | — | — | — | Pending |
| 21 | Kuttiady | — | — | — | Pending |
| 22 | Nadapuram | — | — | — | Pending |
| 23 | Koyilandy | — | — | — | Pending |
| 24 | Perambra | — | — | — | Pending |
| 25 | Balussery | — | — | — | Pending |
| 26 | Elathur | — | — | — | Pending |
| 27 | Kozhikode North | — | — | — | Pending |
| 28 | Kozhikode South | — | — | — | Pending |
| 29 | Beypore | — | — | — | Pending |
| 30 | Kunnamangalam | — | — | — | Pending |
| 31 | Koduvally | — | — | — | Pending |
| 32 | Thiruvambady | — | — | — | Pending |
| 33 | Kondotty | — | — | — | Pending |
| 34 | Eranad | — | — | — | Pending |
| 35 | Nilambur | — | — | — | Pending |
| 36 | Wandoor | — | — | — | Pending |
| 37 | Manjeri | — | — | — | Pending |
| 38 | Perinthalmanna | — | — | — | Pending |
| 39 | Mankada | — | — | — | Pending |
| 40 | Malappuram | — | — | — | Pending |
| 41 | Vengara | — | — | — | Pending |
| 42 | Vallikkunnu | — | — | — | Pending |
| 43 | Tirurangadi | — | — | — | Pending |
| 44 | Tanur | — | — | — | Pending |
| 45 | Tirur | — | — | — | Pending |
| 46 | Kottakkal | — | — | — | Pending |
| 47 | Thavanur | — | — | — | Pending |
| 48 | Ponnani | — | — | — | Pending |
| 49 | Thrithala | — | — | — | Pending |
| 50 | Pattambi | — | — | — | Pending |
| 51 | Shornur | — | — | — | Pending |
| 52 | Ottapalam | — | — | — | Pending |
| 53 | Kongad | — | — | — | Pending |
| 54 | Mannarkkad | — | — | — | Pending |
| 55 | Malampuzha | — | — | — | Pending |
| 56 | Palakkad | — | — | — | Pending |
| 57 | Tarur | — | — | — | Pending |
| 58 | Chittur | — | — | — | Pending |
| 59 | Nenmara | — | — | — | Pending |
| 60 | Alathur | — | — | — | Pending |
| 61 | Chelakkara | — | — | — | Pending |
| 62 | Kunnamkulam | — | — | — | Pending |
| 63 | Guruvayur | — | — | — | Pending |
| 64 | Manalur | — | — | — | Pending |
| 65 | Wadakkanchery | — | — | — | Pending |
| 66 | Ollur | — | — | — | Pending |
| 67 | Thrissur | — | — | — | Pending |
| 68 | Nattika | — | — | — | Pending |
| 69 | Kaipamangalam | — | — | — | Pending |
| 70 | Irinjalakuda | — | — | — | Pending |
| 71 | Puthukkad | — | — | — | Pending |
| 72 | Chalakudy | — | — | — | Pending |
| 73 | Kodungallur | — | — | — | Pending |
| 74 | Perumbavoor | — | — | — | Pending |
| 75 | Angamaly | — | — | — | Pending |
| 76 | Aluva | — | — | — | Pending |
| 77 | Kalamassery | — | — | — | Pending |
| 78 | Paravur | — | — | — | Pending |
| 79 | Vypin | — | — | — | Pending |
| 80 | Kochi | — | — | — | Pending |
| 81 | Thrippunithura | — | — | — | Pending |
| 82 | Ernakulam | — | — | — | Pending |
| 83 | Thrikkakara | — | — | — | Pending |
| 84 | Kunnathunad | — | — | — | Pending |
| 85 | Piravom | — | — | — | Pending |
| 86 | Muvattupuzha | — | — | — | Pending |
| 87 | Kothamangalam | — | — | — | Pending |
| 88 | Devikulam | — | — | — | Pending |
| 89 | Udumbanchola | — | — | — | Pending |
| 90 | Thodupuzha | — | — | — | Pending |
| 91 | Idukki | — | — | — | Pending |
| 92 | Peerumade | — | — | — | Pending |
| 93 | Pala | — | — | — | Pending |
| 94 | Kaduthuruthy | — | — | — | Pending |
| 95 | Vaikom | — | — | — | Pending |
| 96 | Ettumanoor | — | — | — | Pending |
| 97 | Kottayam | — | — | — | Pending |
| 98 | Puthuppally | — | — | — | Pending |
| 99 | Changanassery | — | — | — | Pending |
| 100 | Kanjirappally | — | — | — | Pending |
| 101 | Poonjar | — | — | — | Pending |
| 102 | Aroor | — | — | — | Pending |
| 103 | Cherthala | — | — | — | Pending |
| 104 | Alappuzha | — | — | — | Pending |
| 105 | Ambalappuzha | — | — | — | Pending |
| 106 | Kuttanad | — | — | — | Pending |
| 107 | Haripad | — | — | — | Pending |
| 108 | Kayamkulam | — | — | — | Pending |
| 109 | Mavelikara | — | — | — | Pending |
| 110 | Chengannur | — | — | — | Pending |
| 111 | Thiruvalla | — | — | — | Pending |
| 112 | Ranni | — | — | — | Pending |
| 113 | Aranmula | — | — | — | Pending |
| 114 | Konni | — | — | — | Pending |
| 115 | Adoor | — | — | — | Pending |
| 116 | Karunagapally | — | — | — | Pending |
| 117 | Chavara | — | — | — | Pending |
| 118 | Kunnathur | — | — | — | Pending |
| 119 | Kottarakkara | — | — | — | Pending |
| 120 | Pathanapuram | — | — | — | Pending |
| 121 | Punalur | — | — | — | Pending |
| 122 | Chadayamangalam | — | — | — | Pending |
| 123 | Kundara | — | — | — | Pending |
| 124 | Kollam | — | — | — | Pending |
| 125 | Eravipuram | — | — | — | Pending |
| 126 | Chathannoor | — | — | — | Pending |
| 127 | Varkala | — | — | — | Pending |
| 128 | Attingal | — | — | — | Pending |
| 129 | Chirayinkeezhu | — | — | — | Pending |
| 130 | Nedumangad | — | — | — | Pending |
| 131 | Vamanapuram | — | — | — | Pending |
| 132 | Kazhakkoottam | — | — | — | Pending |
| 133 | Vattiyoorkavu | — | — | — | Pending |
| 134 | Thiruvananthapuram | — | — | — | Pending |
| 135 | Nemom | — | — | — | Pending |
| 136 | Aruvikkara | — | — | — | Pending |
| 137 | Parassala | — | — | — | Pending |
| 138 | Kattakkada | — | — | — | Pending |
| 139 | Kovalam | — | — | — | Pending |
| 140 | Neyyattinkara | — | — | — | Pending |
| 1956 | States Reorganisation Act, 1956[14] | — | — | — | Pending |
| 1961 | Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1961[17] | — | — | — | Pending |
| 1976 | Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976[21] | — | — | — | Pending |
| 2007 | Delimitation Commission Order, 2007[13] | — | — | — | Pending |
No constituencies match your search.